Подвесной блок PCA-M50KA
в наличии
по запросу
Заказать
Модель | PCA-M50KA |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 |
Уровень звукового давления, дб(А) | 32-34-37-40 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.5 |
Pабочий ток, А | 0.37 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 600 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 900 |
Вес, кг | 26 |
Размеры ШхГхВ, мм | 960х680х230 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | Внутренний диаметр 25,4 (1) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) |
-15 … +46°C наружные блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P, PU-P (при наличии панели защиты от ветра для наружного блока)
-10 … +46°C наружные блоки SUZ-KA35VA -15 … +46°C наружные блоки SUZ-KA50-71VA |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) |
-11 … +21°C (серия DELUXE POWER Inverter)
-10 … +24°C (серия STANDART Inverter) |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
Написать отзыв