Подвесной блок PCA-M140KA
в наличии
по запросу
Заказать
Модель | PCA-M140KA |
Холодопроизводительность, кВт | 13.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.14 |
Уровень звукового давления, дб(А) | 41-43-45-48 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 68 |
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Pабочий ток, А | 0.9 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 1440 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 1920 |
Вес, кг | 40 |
Размеры ШхГхВ, мм | 1600х680х230 |
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | Внутренний диаметр 25,4 (1) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) |
-15 … +46°C наружные блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P, PU-P (при наличии панели защиты от ветра для наружного блока)
-10 … +46°C наружные блоки SUZ-KA35VA -15 … +46°C наружные блоки SUZ-KA50-71VA |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) |
-20 … +21°C (серия DELUXE POWER Inverter)
-15 … +21°C (серия STANDART Inverter) |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
Написать отзыв