Серия делюкс наружный блок PUHZ-ZRP35VKA2
в наличии
по запросу
Заказать
Самые энергоэффективные наружные блоки среди полупромышленных систем серии Mr.SLIM. Класс энергоэффективности А++ для блоков с однофазным питанием (PUHZ-ZRP35-100)
- Уровень шума может быть снижен на 3-4 дБ при активации "ночного режима".
- Допускается формирование мультисистем - до 4 внутренних блоков.
- Встроенная система контроля утечки хладагента.
- Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых труб не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.
Вентилятор и решётка наружного блока
Форма лопастей вентилятора наружных блоков, выходные отверстия и решётки были изменены для увеличения расхода воздуха и улучшения условий теплообмена. Предпринятые меры позволили избежать повышения уровня шума.Новая крыльчатка
Сконструирована новая крыльчатка вентилятора наружного блока. Специальная форма задней кромки лопасти уменьшает турбулентность воздушного потока и увеличивает эффективность вентилятораОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
Наименование | Описание | |
1 | PAC-SJ96MA-E | Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти - М-NET (PUHZ-ZRP35, 50) |
2 | PAC-SJ95MA-E | Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти - М-NET (PUHZ-ZRP60, 250) |
3 | PAC-SK52ST | Диагностический прибор |
4 | PAC-SC36NA-E | Ответная часть разъёма и 3 м кабеля для подключения внешних цепей ограничения шума и производительности наружного блока |
5 | PAC-SJ07SG-E | Решётка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP35, 50) |
6 | PAC-SG59SG-E | Решётка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP60, 71) |
7 | PAC-SH96SG-E | Решётка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP100-140, ZRP200, 250) |
8 | PAC-SJ06AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 С (PUHZ-ZRP35, 50) |
9 | PAC-SH63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 С (PUHZ-ZRP60, 71) |
10 | PAC-SH95SG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 С (PUHZ-ZRP100-140, ZRP200, 250) |
11 | PAC-SJ08DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP35, 50) |
12 | PAC-SH71DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP60-140) |
13 | PAC-SG63DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-ZRP35, 50) |
14 | PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-ZRP60, 71) |
15 | PAC-SH97DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-ZRP100-250) |
16 | PAC-SG81DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-ZRP35, 50) |
17 | PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-ZRP60-140) |
18 | MSDD-50TR-E | Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-ZRP71-140) |
19 | MSDT-111R-E | Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PUHZ-ZRP140) |
20 | MSDF-1111R-E | Разветвитель для мультисистемы 25:25:25:25 (PUHZ-ZRP200, 250) |
21 | PAC-SG72RJ-E | Переходник 6,35 - 9,52 (PUHZ-ZRP35, 50) |
22 | PAC-SG73RJ-E | Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-ZRP60-140) |
23 | PAC-SG75RJ-E | Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-ZRP60-140) |
24 | PAC-IF012B-E PAC-IF013B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров. |
25 | PAC-SJ71FM-E | Электродвигатель для увеличения статического давления вентилятора до 30 Па (PUHZ-ZRP100-140) |
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 |
Потребляемая мощность, кВт |
0.83 |
Коэффициент производительности, охлаждение SEER |
7,2 (A++) |
Максимальный рабочий ток, кВт |
13,2 |
Уровень звукового давления, дб(А) |
44 |
Уровень звуковой мощности, дб(А) | 65 |
Теплопроизводительность, кВт |
4.1 |
Коэффициент производительности, нагрев SСОР |
4,5 (А+) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
|
Заводская заправка хладагента, кг |
2,2 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 2700 |
Вес, кг |
43.0 |
Размеры ШхГхВ, мм |
809x300x630 |
Диаметр трубок (жидкость) |
6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) |
12.7 (1/2) |
Максимальная длина трубопроводов, м |
50 |
Максимальный перепад высот, м |
30 |
Гарантированный перепад наружных температур (охлаждение) |
-5 С... +46 С по сухому термометру (-15 С - при установленной панели защиты от ветра) |
Гарантированный перепад наружных температур (нагрев) |
-11 С... +21 С по сухому термометру |
Изготовитель |
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
Написать отзыв