Настенный блок PKA-M71KAL
в наличии
по запросу
Заказать
Модель | PKA-M70KAL |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.06 |
Уровень звукового давления, дб(А) | 39-42-45 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 64 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.0 |
Pабочий ток, А | 0.43 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 1080 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 1320 |
Вес, кг | 21 |
Размеры ШхГхВ, мм | 1170x295x365 |
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 16 (5/8) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C (при наличии панели защиты от ветра для наружного блока) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) |
-28 … +21°C - серия Zubadan Inverter
-20 … +21°C - серия DELUXE POWER Inverter -15 … +21°C - серия Standart Inverter |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS CO., LTD (Тайланд) |
Написать отзыв