Кассетный кондиционер с инвертором SLZ-M50FA.TH-ER
в наличии
по запросу
Заказать
Воздушные потоки внутреннего блока распространяется по 4 сторонам, охватывают большую площадь, достигая комфортной температуры в помещении. А при помощи нового пульта управления возможно регулирование направления потоков.
Внутренний блок (ВБ) | SLZ-M50FA |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA50V6 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.394 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6,3 (А++) |
Уровень звукового давления, дб(А) | 27-34-39 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 56 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.0 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.558 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 4.3 (А+) |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 27-34-39 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 12.0 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 420 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 690 |
Вес, кг | 15.0 |
Размеры ШхГхВ, мм | 570х570х245 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа, мм | 32 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD |
Написать отзыв