Кассетный кондиционер с инвертором SLZ-M60FA.TH-ER
в наличии
по запросу
Заказать
Компактные габариты 600х600 специально подобраны для удобства монтажа внутреннего блока в ячейки подвесного потолка. При желании клиента к этой модели можно подвести приточный воздуховод для притока свежего воздуха.
Внутренний блок (ВБ) | SLZ-M60FA |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA60V6 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.767 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6,2 (А++) |
Уровень звукового давления, дб(А) | 32-40-43 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 560 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.4 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.278 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 4.1 (А+) |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 32-40-43 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 14.0 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 450 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 780 |
Вес, кг | 15.0 |
Размеры ШхГхВ, мм | 570х570х245 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа, мм | 32 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD |
Написать отзыв