Кассетный однопоточный инвертор MLZ-KA50VA (только в составе мульти-сплит системы)
в наличии
по запросу
Заказать
Беспроводной пульт управления, который идёт в комплекте с внутренним блоком позволяет регулировать воздушный поток в 4 направлениях: вверх-вниз, вправо-влево. Уже встроенный дренажный насос позволяет рассматривать различные варианты расположения блоков в высотном отношении.
Внутренний блок (ВБ) | MLZ-KP50VF |
Холодопроизводительность, кВт | 4.8 |
Уровень шума, дб(А) | 29-36-41-47 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 59 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.0 |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 29-36-41-47 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 360 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 684 |
Вес, кг | 15.5 |
Размеры ШхГхВ, мм | 360х1102х185 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | VP20 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,04 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -16 … +24°C по влажному термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |
Написать отзыв