Канальный кондиционер с инвертором SEZ-KA35VAQ
нет в наличии
по запросу
Заказать
Внутренний блок отлично впишется в интерьер помещения. Благодаря регулированию давления вентилятора блок можно встроить и в минимальную, и в разветвленную систему воздуховодов. Увеличить высоту потолка и объем помещения можно за счет тонкого внутреннего блока (высота всего 200 мм), который позволит минимизировать запотолочное пространство.
Внутренний блок (ВБ) | SЕZ-M35DA |
Наружный блок (НБ) | SUZ-M35VA6 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.01 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 5,7 (A+) |
Уровень звукового давления, дб(А) | 23-28-33 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 53 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.2 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.13 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 4.0 (A+) |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 23-28-33 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 8.7 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 420 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 660 |
Вес, кг | 21 |
Размеры ШхГхВ, мм | 990x700x200 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 32 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD |
Написать отзыв