Канальный кондиционер с инвертором SEZ-KA50VAQ
нет в наличии
по запросу
Заказать
Компактный дизайн и низкий уровень шума - идеальное сочетание функционала для канального внутреннего блока. Такая модель идеально впишется в современный интерьер.
Внутренний блок (ВБ) | SЕZ-M50DA |
Наружный блок (НБ) | SUZ-M50VA6 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.58 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 5,8 (A+) |
Уровень звукового давления, дб(А) | 29-33-36 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.4 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.80 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 3.9 (A) |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 29-33-36 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 12.7 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 600 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 900 |
Вес, кг | 23 |
Размеры ШхГхВ, мм | 990x700x200 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 32 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD |
Написать отзыв