Канальный кондиционер с инвертором SEZ-KA60VAQ
в наличии
по запросу
Заказать
Благодаря регулированию статического давления вентилятора блок можно встроить и в минимальную, и в разветвленную систему воздуховодов. Невероятно тонкий внутренний блок высотой 200 мм позволяет увеличить высоту потолка и объем помещения.
Внутренний блок (ВБ) | SЕZ-M60DA |
Наружный блок (НБ) | SUZ-M60VA6 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.74 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 5,3 (A) |
Уровень звукового давления, дб(А) | 29-33-37 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.4 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.20 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 4.1 (A+) |
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 29-33-37 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 14.7 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 720 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 1080 |
Вес, кг | 27 |
Размеры ШхГхВ, мм | 1190x700x200 |
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 32 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD |
Написать отзыв