MSZ-HR50VF в комплекте с наружным блоком
нет в наличии
$1.223
Заказать
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-HR50VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный блок (НБ) | MUZ-HR50VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6.5 (А++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень звукового давления, дб(А) | 28-36-40-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 4.3 (А+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 27-34-41-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный рабочий ток, А | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха (мин), м3/ч | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха (макс), м3/ч | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры ШхГхВ, мм | 838х228х280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры наружного блока ШхГхВ, мм | 800х285х550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дренажа | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина магистрали, м | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный перепад высот, м | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C по сухому термометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C по сухому термометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завод (страна) |
|
Написать отзыв