Настенный блок PKA-M100KAL
в наличии
по запросу
Заказать
Модель | PKA-M100KAL |
Холодопроизводительность, кВт | 9.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.08 |
Уровень звукового давления, дб(А) | 41-45-49 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 65 |
Теплопроизводительность, кВт | 11.2 |
Pабочий ток, А | 0.57 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 1200 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 1560 |
Вес, кг | 21 |
Размеры ШхГхВ, мм | 1170x295x365 |
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 16 (5/8) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) |
-28 … +21°C - серия Zubadan Inverter
-20 … +21°C - серия DELUXE POWER Inverter -15 … +21°C - серия Standart Inverter |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS CO., LTD (Тайланд) |
Написать отзыв